Progresión
Completa tu fase de aprendizaje con una vela que te da la opción de perfeccionar tus habilidades y ganar confianza vuelo tras vuelo.
Cross Country
Atrévete con tus primeras largas distancias y hazlo bajo la seguridad y el control de una vela EN-B de alto rendimiento.
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAJONES | NÚMERO | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
ALARGAMIENTO | REAL | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |
PROYECTADO | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | ||
ÁREA | REAL | m² | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 29,8 |
PROYECTADA | m² | 18,58 | 20,28 | 21,99 | 23,69 | 25,39 | |
ENVERGADURA | REAL | m | 11,15 | 11,65 | 12,13 | 12,59 | 13,03 |
CUERDA | MÁX | m | 2,41 | 2,51 | 2,62 | 2,72 | 2,81 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 214 | 224 | 233 | 242 | 251 |
PRINCIPALES | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | 2-1/4/2 | ||
BANDAS | NÚMERO | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
ACELERADOR | mm | 180* | 180 | 180 | 180 | 180 | |
PESO DE LA VELA | kg | 4,2 | 4,5 | 4,7 | 5 | 5,3 | |
PESO TOTAL EN VUELO | MIN-MAX | kg | 65-82 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-130 |
HOMOLOGACIÓN | EN/LTF B+ |
EN/LTF B+ |
EN/LTF B+ |
EN/LTF B+ |
EN/LTF B+ |