Tipo de piloto:
Progresión
Continúa progresando en el vuelo mejorando tus habilidades y ganando confianza en cada vuelo. El Hiko es perfecto para aquellos que acaban de terminar su entrenamiento.
Da tus primeros pasos en el vuelo de larga distancia con confianza, gracias a esta vela intermedia EN B que te permitirá experimentar el rendimiento por primera vez, pero con seguridad y control.
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELLS | NUMBER | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
ASPECT RATIO | FLAT | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
PROJECTED | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | ||
AREA | FLAT | m² | 20,5 | 21,8 | 23,8 | 25,8 | 27,8 | 30 |
PROJECTED | m² | 17,51 | 18,62 | 20,33 | 22,04 | 23,75 | 25,63 | |
SPAN | FLAT | m | 10,62 | 10,95 | 11,44 | 11,91 | 12,37 | 12,85 |
CHORD | MAXIMUM | m | 2,38 | 2,45 | 2,56 | 2,66 | 2,77 | 2,87 |
LINES | TOTAL | m | 220 | 227 | 238 | 248 | 258 | 268 |
MAIN | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
RISERS | NUMBER | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
SPEED-BAR | mm | 145 | 145 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
GLIDER WEIGHT | kg | 4,02 | 4,24 | 4,30 | 4,83 | 5,12 | 5,39 | |
TOTAL WEIGHT IN FLIGHT | MIN-MAX | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 105-128 |
CERTIFICATION | EN/LTF B |
EN/LTF B |
EN/LTF B |
EN/LTF B |
EN/LTF B |
EN/LTF B |